Устройство-приставка "КАСКАД"
| Количество динамических оптотипов | 8 шт. |
| Расстояние от глаза до первого оптотипа | 95мм |
| Расстояние до последнего оптотипа | 600мм |
| Вид оптотипа | поворачивающаяся буква "П" с увеличивающимися для каждого последующего оптотипа длиной и шириной |
| Размеры оптотипа:
- длина - ширина |
6,0÷10,0 мм 2,0÷3,0 мм |
| Положение первого и последнего оптотипа | горизонтальное |
| Угол поворота каждого последующего оптотипа относительно предыдущего | 27,5° |
| Число цветов свечения - три |
красный (620 нм) зелёный (520 нм) синий (465 нм) |
| Режимы выбора цвета | ручной и автоматический |
| Количество режимов "пробега" оптотипов - три |
от первого оптотипа к последнему; от последнего оптотипа к первому; реверсивное |
| Диапазон частот переключения оптотипов (задается аппаратом "АМО-АТОС") | 0,4-6,0 Гц |
| Время "пробега" оптотипов в одном направлении: |
минимальное - 1,25 сек максимальное - 26,5 сек |
| Время свечения первого и последнего оптотипа в два раза больше, чем остальных:
- при минимальном времени "пробега" - при максимальном времени "пробега" |
0,25 сек 5,3 сек |
| Регулировка яркости свечения оптотипов | ручная, плавная |
| Возможность перекрытия поля зрения одного глаза | встроенный в тубус механический поворотный окклюдер |
| Диапазон установки времени процедуры (задается таймером аппарата "АМО-АТОС") | от 1 до 15 мин |
| Погрешность срабатывания таймера | ± 30 сек |
| Длительность воздействия цветом, выбранным в ручном режиме | от 1 до 10 мин |
| Длительность воздействия оптотипами каждого цвета, в автоматическом режиме | минимальное 11 сек максимальное 3мин 25 сек |
| Возможность остановки перемещения оптотипов | имеется (ручная с выносного пульта управления) |
| Возможность контроля за видом включаемого в тубусе оптотипа | индикаторная панель на электронном блоке устройства |
| Порядок перебора цветов в автоматическом режиме | красный - зелёный - синий |
| Длина процедурного тубуса, не более | 700 мм |
| Масса процедурного тубуса, не более | 2,5 кг |
| Мощность, потребляемая устройством от сети 220В 50Гц, не более | 10 В·А |
| Габаритные размеры электронного блока | 250×210×75 мм |
| Масса аппарата, не более | 2,5 кг |
| По безопасности устройство-приставка соответствует ГОСТ Р 50267.0 и выполнена в части электробезопасности, как изделие класса I типа B. Устройство-приставка предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях и соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4.2. |